Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Slunce vychází:6:56
Slunce zapadá:17:11
Únor bílý - pole sílí.
Skřivánek-li v únoru zpívat počne, v dubnu jistě umlkne.
13651. zmínka
257Počet obyvatel
190 (m. n. m.)Nadmořská
výška
572 (ha)Katastrální výměra