Počasí
dnes, neděle 16. 11. 2025
12 °C
7 °C
7 °C
slabý déšť, slabý jižní vítr
| vítr | jižní, 3.75 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 88 % |
| srážky | 2.43 mm |
| ráno | zataženo 8 °C | |
| odpoledne | zataženo 8 °C | |
| večer | zataženo 8 °C | |
| noc | zataženo 7 °C |
zítra, pondělí 17. 11. 2025
9 °C
4 °C
4 °C
déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 6.25 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkost | 98 % |
| srážky | 15.99 mm |
úterý 18. 11. 2025
5 °C
0 °C
0 °C
slabý déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 5.99 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| srážky | 0.1 mm |
středa 19. 11. 2025
4 °C
0 °C
0 °C
zataženo, jihovýchodní větřík
| vítr | jihovýchodní, 2.42 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 63 % |